<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für PhiLIOsoph</title>
	<atom:link href="http://www.robertnitsch.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertnitsch.de</link>
	<description>Ansichten, Erlebnisse und Werke eines Heranwachsenden</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 17:30:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Meine Abrechnung mit Linux von Matthias</title>
		<link>http://www.robertnitsch.de/2009/01/09/meine-abrechnung-mit-linux/comment-page-1/#comment-537</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertnitsch.de/?p=174#comment-537</guid>
		<description>Vor ca. einem Jahr hätte ich dir fast in allen Punkten zugestimmt.
Damals war ich Vista-User und habe dann parellel dazu eine Ubuntu Partition errichtet.
Natürlich gab es auch anfangs bei mir Probleme (W-Lan, Flash, etc.) und da Vista ja auch noch 
da war, fehlte mir immer die Motivation diese Probleme zu lösen. Vor ungefähr einem
halben Jahr habe ich dann Vista komplett gelöscht und auf die gesamte Festplatte mit Ubuntu
bespielt. Da ich nun keine Alternative hatte, musste ich die Probleme lösen und schwupps nach einer
Woche war ich eingearbeitet, konnte alles nutzen und war glücklich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vor ca. einem Jahr hätte ich dir fast in allen Punkten zugestimmt.<br />
Damals war ich Vista-User und habe dann parellel dazu eine Ubuntu Partition errichtet.<br />
Natürlich gab es auch anfangs bei mir Probleme (W-Lan, Flash, etc.) und da Vista ja auch noch<br />
da war, fehlte mir immer die Motivation diese Probleme zu lösen. Vor ungefähr einem<br />
halben Jahr habe ich dann Vista komplett gelöscht und auf die gesamte Festplatte mit Ubuntu<br />
bespielt. Da ich nun keine Alternative hatte, musste ich die Probleme lösen und schwupps nach einer<br />
Woche war ich eingearbeitet, konnte alles nutzen und war glücklich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mathematiker stehlen Lebenszeit von Axel</title>
		<link>http://www.robertnitsch.de/2009/02/21/mathematiker-stehlen-lebenszeit/comment-page-1/#comment-522</link>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:47:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertnitsch.de/?p=199#comment-522</guid>
		<description>Nein, es geht auch besser! Mein Mathe-Prof ist auch unter aller Sau, aber guck dir zum Beispiel mal bei Youtube die Vorlesung Lineare Algebra vom MIT an. Ist zwar auf englisch, aber trotzdem 10 mal besser verständlich, als alles was mein Mathe-Prof von sich gibt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, es geht auch besser! Mein Mathe-Prof ist auch unter aller Sau, aber guck dir zum Beispiel mal bei Youtube die Vorlesung Lineare Algebra vom MIT an. Ist zwar auf englisch, aber trotzdem 10 mal besser verständlich, als alles was mein Mathe-Prof von sich gibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu RFA: Ein rekursiver Algorithmus für das metrische Traveling-Salesman-Problem von Robert</title>
		<link>http://www.robertnitsch.de/2010/01/14/rfa-ein-rekursiver-algorithmus-fur-das-metrische-traveling-salesman-problem/comment-page-1/#comment-519</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertnitsch.de/?p=483#comment-519</guid>
		<description>Erstmal generell: Ich wurde inzwischen darüber informiert, dass ich NICHT der erste mit dieser Idee bin. Walter Schmitting hat sogar (schon 1991) einen ähnlichen Algorithmus entwickelt, der bei seinen Tests durchschnittlich unter einem Faktor von 105% blieb! DAS ist dann schon näher an einem &quot;Durchbruch&quot;.
Später schreibe ich dazu noch mehr, das erstmal so als Info.

@Steffen:
Nein, das war keine Arbeit für die Uni. [[Im Grundstudium beschränkt man sich darauf uns Studenten das Gehirn zu verdrehen und uns auf jeden Fall davon abzuhalten, sich privat mit irgendetwas zu beschäftigen, schon gar nicht mit dem, was man da studiert.
Vllt. wird es ja später noch besser. Fest steht aber: Wäre es eine Arbeit für die Uni gewesen hätte ich das Ganze viel mehr verklausulieren müssen. So ist es ja viel zu verständlich &amp; natürlich viel zu kurz. *bisschen gefrustet ist*]]
Zu den Fußnoten: Ich habe mir extra für diesen Artikel das Plugin &quot;FD Footnotes&quot; zugelegt.

@Micha:
Ich habe mir gestern schon ein paar Ansätze überlegt, wie man die Güte des RFA beweisen kann. Nach meinen bisherigen, sehr groben Überlegungen komme ich _vielleicht_ auf eine garantierte Güte von 1/3 bzw. einen Faktor von nicht mehr als etwa 1.333333... das wäre dann natürlich ziemlich gut. Allerdings unter der Voraussetzung, dass der Algorithmus in Phase 1 nach einem ganz bestimmten Schema vorgeht (mit diesem Schema kommt als schlechtester Faktor bei den obigen TSPLIB-Instanzen ca. 123% heraus, es würde also ungefähr hinkommen (ich habe es natürlich schon getestet :P)). Aber auch hier gilt: später mehr!

LG, Robert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erstmal generell: Ich wurde inzwischen darüber informiert, dass ich NICHT der erste mit dieser Idee bin. Walter Schmitting hat sogar (schon 1991) einen ähnlichen Algorithmus entwickelt, der bei seinen Tests durchschnittlich unter einem Faktor von 105% blieb! DAS ist dann schon näher an einem &#8220;Durchbruch&#8221;.<br />
Später schreibe ich dazu noch mehr, das erstmal so als Info.</p>
<p>@Steffen:<br />
Nein, das war keine Arbeit für die Uni. [[Im Grundstudium beschränkt man sich darauf uns Studenten das Gehirn zu verdrehen und uns auf jeden Fall davon abzuhalten, sich privat mit irgendetwas zu beschäftigen, schon gar nicht mit dem, was man da studiert.<br />
Vllt. wird es ja später noch besser. Fest steht aber: Wäre es eine Arbeit für die Uni gewesen hätte ich das Ganze viel mehr verklausulieren müssen. So ist es ja viel zu verständlich &#038; natürlich viel zu kurz. *bisschen gefrustet ist*]]<br />
Zu den Fußnoten: Ich habe mir extra für diesen Artikel das Plugin &#8220;FD Footnotes&#8221; zugelegt.</p>
<p>@Micha:<br />
Ich habe mir gestern schon ein paar Ansätze überlegt, wie man die Güte des RFA beweisen kann. Nach meinen bisherigen, sehr groben Überlegungen komme ich _vielleicht_ auf eine garantierte Güte von 1/3 bzw. einen Faktor von nicht mehr als etwa 1.333333&#8230; das wäre dann natürlich ziemlich gut. Allerdings unter der Voraussetzung, dass der Algorithmus in Phase 1 nach einem ganz bestimmten Schema vorgeht (mit diesem Schema kommt als schlechtester Faktor bei den obigen TSPLIB-Instanzen ca. 123% heraus, es würde also ungefähr hinkommen (ich habe es natürlich schon getestet <img src='http://www.robertnitsch.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> )). Aber auch hier gilt: später mehr!</p>
<p>LG, Robert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu RFA: Ein rekursiver Algorithmus für das metrische Traveling-Salesman-Problem von Micha</title>
		<link>http://www.robertnitsch.de/2010/01/14/rfa-ein-rekursiver-algorithmus-fur-das-metrische-traveling-salesman-problem/comment-page-1/#comment-518</link>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:37:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertnitsch.de/?p=483#comment-518</guid>
		<description>hi,
die idee gefällt mir sehr gut. ich würde mich auf jeden fall mal an den beweis der güte machen, denn das wäre ja schon eine art durchbruch.
mir ist klar, dass das wählen zwischen den 2 alternativen, die sich beim entfalten ergeben, leicht ist, aber wie machst du das denn? dabei können sich ja auch verschiedene wege auftun.

gruß
micha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi,<br />
die idee gefällt mir sehr gut. ich würde mich auf jeden fall mal an den beweis der güte machen, denn das wäre ja schon eine art durchbruch.<br />
mir ist klar, dass das wählen zwischen den 2 alternativen, die sich beim entfalten ergeben, leicht ist, aber wie machst du das denn? dabei können sich ja auch verschiedene wege auftun.</p>
<p>gruß<br />
micha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu RFA: Ein rekursiver Algorithmus für das metrische Traveling-Salesman-Problem von Steffen</title>
		<link>http://www.robertnitsch.de/2010/01/14/rfa-ein-rekursiver-algorithmus-fur-das-metrische-traveling-salesman-problem/comment-page-1/#comment-517</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 10:32:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertnitsch.de/?p=483#comment-517</guid>
		<description>I like it :p
Schön gemacht :) War das ne Arbeit für die Uni?
Hab mich ja auch mal damit beschäftigt. Naja, hab auch recht schnell wieder aufgegeben...
Dafür müsste ich dann doch Informatik studieren :p
Vielleicht packt es mich ja mal wieder :) Mein Lieblingsproblem ist es trotzdem noch.

gruß Steffen

PS: Wie hast du denn das mit den Fußnoten in WP hinbekommen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I like it :p<br />
Schön gemacht <img src='http://www.robertnitsch.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  War das ne Arbeit für die Uni?<br />
Hab mich ja auch mal damit beschäftigt. Naja, hab auch recht schnell wieder aufgegeben&#8230;<br />
Dafür müsste ich dann doch Informatik studieren :p<br />
Vielleicht packt es mich ja mal wieder <img src='http://www.robertnitsch.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Mein Lieblingsproblem ist es trotzdem noch.</p>
<p>gruß Steffen</p>
<p>PS: Wie hast du denn das mit den Fußnoten in WP hinbekommen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lernleistung von Ein rekursiver Algorithmus für das metrische Traveling-Salesman-Problem - PhiLIOsoph</title>
		<link>http://www.robertnitsch.de/projekte/lernleistung/comment-page-1/#comment-516</link>
		<dc:creator>Ein rekursiver Algorithmus für das metrische Traveling-Salesman-Problem - PhiLIOsoph</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 20:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertnitsch.de/?page_id=98#comment-516</guid>
		<description>[...] Zum Vergleich möchte ich außerdem an meinen evolutionären Algorithmus für das TSP erinnern (habe ich damals ebenfalls in Python implementiert). Dieser brauchte bei Städtezahlen jenseits der 100 bereits ewig für eine Näherungslösung. (Für weitere Details siehe Projekte -&gt; Lernleistung.) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zum Vergleich möchte ich außerdem an meinen evolutionären Algorithmus für das TSP erinnern (habe ich damals ebenfalls in Python implementiert). Dieser brauchte bei Städtezahlen jenseits der 100 bereits ewig für eine Näherungslösung. (Für weitere Details siehe Projekte -&gt; Lernleistung.) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu AutoIt &#8211; Windows&#8217; eigentliche Skriptsprache&#8230; von AutoIt3: Vereinfachung der Windows-Funktion &#8220;Ausführen als&#8230;&#8221; - PhiLIOsoph</title>
		<link>http://www.robertnitsch.de/2008/07/29/autoit-windows-eigentliche-skriptsprache/comment-page-1/#comment-514</link>
		<dc:creator>AutoIt3: Vereinfachung der Windows-Funktion &#8220;Ausführen als&#8230;&#8221; - PhiLIOsoph</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 01:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertnitsch.de/?p=100#comment-514</guid>
		<description>[...] Im letzten Artikel habe ich die Programmiersprache AutoIt3 und das Beispielskript &#8220;FensterRetter&#8221; vorgestellt. Dieses Mal möchte ich ein etwas praktikableres Skript vorstellen, das ich schon seit einigen Wochen intensiv nutze: AusfuehrenAls.au3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Im letzten Artikel habe ich die Programmiersprache AutoIt3 und das Beispielskript &#8220;FensterRetter&#8221; vorgestellt. Dieses Mal möchte ich ein etwas praktikableres Skript vorstellen, das ich schon seit einigen Wochen intensiv nutze: AusfuehrenAls.au3 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Layer-ads.de pleite? von togo</title>
		<link>http://www.robertnitsch.de/2009/10/17/layer-ads-de-pleite/comment-page-1/#comment-510</link>
		<dc:creator>togo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertnitsch.de/?p=293#comment-510</guid>
		<description>Das Thema ist durch, layer-ads.de ist vom Netz:

http://www.marill.de/togoblog/2009/12/17/layer-adsde-offline-abschied-auf-franzosisch/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Thema ist durch, layer-ads.de ist vom Netz:</p>
<p><a href="http://www.marill.de/togoblog/2009/12/17/layer-adsde-offline-abschied-auf-franzosisch/"  class="liexternal">http://www.marill.de/togoblog/2009/12/17/layer-adsde-offline-abschied-auf-franzosisch/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu bin-layer.de &#8211; ein negativer Erfahrungsbericht von kjs_098</title>
		<link>http://www.robertnitsch.de/2008/04/20/bin-layerde-ein-negativer-erfahrungsbericht/comment-page-1/#comment-504</link>
		<dc:creator>kjs_098</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 10:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertnitsch.de/?p=89#comment-504</guid>
		<description>Hi, mich würde es interessieren was ihr nun von Layerads, Binlayer und co. hält? Weil soweit ich das mitbekommen habe, hat sich Layer-ads als der größte Betrüger herausgestellt (schulden mir ne vierstellige summe) und Binlayer ist sozusagen der &quot;Robin Hood&quot; unter den Layer-Anbietern geworden! Ich jedenfalls fühle mich bei denen sehr gut aufgehoben und denke dass es unter anderem mit der internen umstrukturierung zu tun hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, mich würde es interessieren was ihr nun von Layerads, Binlayer und co. hält? Weil soweit ich das mitbekommen habe, hat sich Layer-ads als der größte Betrüger herausgestellt (schulden mir ne vierstellige summe) und Binlayer ist sozusagen der &#8220;Robin Hood&#8221; unter den Layer-Anbietern geworden! Ich jedenfalls fühle mich bei denen sehr gut aufgehoben und denke dass es unter anderem mit der internen umstrukturierung zu tun hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu TU Darmstadt: Rückblick auf 2 Semester Informatik von Herr Rau</title>
		<link>http://www.robertnitsch.de/2009/11/28/tu-darmstadt-ruckblick-auf-2-semester-informatik/comment-page-1/#comment-489</link>
		<dc:creator>Herr Rau</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 21:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertnitsch.de/?p=316#comment-489</guid>
		<description>Vielen Dank für den Überblick, ich fand&#039;s sehr interessant. Viel kann ich nicht über ein reguläres Informatikstudium sagen, aber ja, Mathematik und Informatik sind schon zwei verschiedene Sachen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den Überblick, ich fand&#8217;s sehr interessant. Viel kann ich nicht über ein reguläres Informatikstudium sagen, aber ja, Mathematik und Informatik sind schon zwei verschiedene Sachen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu TU Darmstadt: Rückblick auf 2 Semester Informatik von Robert</title>
		<link>http://www.robertnitsch.de/2009/11/28/tu-darmstadt-ruckblick-auf-2-semester-informatik/comment-page-1/#comment-488</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 18:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertnitsch.de/?p=316#comment-488</guid>
		<description>Ich glaube Mathe ist überall nicht so doll gemacht... und es ist zwar scheiße, aber bei weitem nicht unschaffbar. ;)

Die Lücken werden dann in den höheren Semestern durch die Anwendungsfächer wieder aufgefüllt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube Mathe ist überall nicht so doll gemacht&#8230; und es ist zwar scheiße, aber bei weitem nicht unschaffbar. <img src='http://www.robertnitsch.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Die Lücken werden dann in den höheren Semestern durch die Anwendungsfächer wieder aufgefüllt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu TU Darmstadt: Rückblick auf 2 Semester Informatik von Steffen Vogel</title>
		<link>http://www.robertnitsch.de/2009/11/28/tu-darmstadt-ruckblick-auf-2-semester-informatik/comment-page-1/#comment-472</link>
		<dc:creator>Steffen Vogel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 14:43:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertnitsch.de/?p=316#comment-472</guid>
		<description>Ohje, das hört sich ja nicht gerade motivierend an :(
&quot;Die Grundlagen-Veranstaltungen der ersten 2 Semester, die vom FB Mathematik organisiert werden, sind einfach scheiße.&quot;
Kannst du das auch auf andere Unis beziehen? Vielleicht mal was von anderen gehört? Nächstes Jahr will ich mit Etit anfangen und bin mir immer noch nicht über die Uni im klaren :(
Darmstadt, Aachen oder Karlsruhe? Aber Mathe wird sicherlich auch mir ein Dorn im Auge sein :-/
Ach vielleicht geh ich auch noch einfach mal ein Jahr ins Ausland und warte bis wir hier wieder bei den Diplomstudiengängen angekommen sind :p
Der Bildungstreik zieht ja immer größere Kreise. Auch hier bei uns in Köln wird kräftig demonstriert..

gruß Steffen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ohje, das hört sich ja nicht gerade motivierend an <img src='http://www.robertnitsch.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /><br />
&#8220;Die Grundlagen-Veranstaltungen der ersten 2 Semester, die vom FB Mathematik organisiert werden, sind einfach scheiße.&#8221;<br />
Kannst du das auch auf andere Unis beziehen? Vielleicht mal was von anderen gehört? Nächstes Jahr will ich mit Etit anfangen und bin mir immer noch nicht über die Uni im klaren <img src='http://www.robertnitsch.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /><br />
Darmstadt, Aachen oder Karlsruhe? Aber Mathe wird sicherlich auch mir ein Dorn im Auge sein :-/<br />
Ach vielleicht geh ich auch noch einfach mal ein Jahr ins Ausland und warte bis wir hier wieder bei den Diplomstudiengängen angekommen sind :p<br />
Der Bildungstreik zieht ja immer größere Kreise. Auch hier bei uns in Köln wird kräftig demonstriert..</p>
<p>gruß Steffen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Scheitern von Chriz</title>
		<link>http://www.robertnitsch.de/2009/07/19/scheitern/comment-page-1/#comment-456</link>
		<dc:creator>Chriz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 18:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertnitsch.de/?p=285#comment-456</guid>
		<description>Haha das verdammt lustig. Das kommt auf jeden Fall in meine Favoriten! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haha das verdammt lustig. Das kommt auf jeden Fall in meine Favoriten! <img src='http://www.robertnitsch.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu My brute&#8230; von My Brute Guide</title>
		<link>http://www.robertnitsch.de/2009/07/02/my-brute/comment-page-1/#comment-452</link>
		<dc:creator>My Brute Guide</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 17:29:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertnitsch.de/?p=273#comment-452</guid>
		<description>My Brute is back up now!
- &lt;a href=&quot;http://www.mybrutegame.com&quot;&gt;My Brute Guide&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>My Brute is back up now!<br />
- <a href="http://www.mybrutegame.com" class="liexternal">My Brute Guide</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu My brute&#8230; von MyBrute Game</title>
		<link>http://www.robertnitsch.de/2009/07/02/my-brute/comment-page-1/#comment-450</link>
		<dc:creator>MyBrute Game</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 18:33:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertnitsch.de/?p=273#comment-450</guid>
		<description>I love MyBrute!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I love MyBrute!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
