<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für PhiLIOsoph</title>
	<atom:link href="http://www.robertnitsch.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertnitsch.de</link>
	<description>Ansichten, Erlebnisse und Werke eines Heranwachsenden</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 08:02:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kontakt von Robert</title>
		<link>http://www.robertnitsch.de/kontakt/comment-page-1/#comment-701</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 08:02:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://robertnitsch.de/kontakt/#comment-701</guid>
		<description>Vielen Dank! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank! <img src='http://www.robertnitsch.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kontakt von Cirwalda</title>
		<link>http://www.robertnitsch.de/kontakt/comment-page-1/#comment-690</link>
		<dc:creator>Cirwalda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 07:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://robertnitsch.de/kontakt/#comment-690</guid>
		<description>Hallo,

du bist echt spitzenklasse!!

LG Ciri</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>du bist echt spitzenklasse!!</p>
<p>LG Ciri</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu bin-layer.de &#8211; ein negativer Erfahrungsbericht von jonny</title>
		<link>http://www.robertnitsch.de/2008/04/20/bin-layerde-ein-negativer-erfahrungsbericht/comment-page-1/#comment-580</link>
		<dc:creator>jonny</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 12:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertnitsch.de/?p=89#comment-580</guid>
		<description>na ja ich hallte nicht viel von layer ads dienste der einziege der auch wirklick zahlt ist bin layer ansonsten würd ich sagen verkauft lieber alles textlinks auf eurer seite habt ihr mehr von.

das ist ein guter anbieter.
http://bit.ly/bifYbI

mfg jonny</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na ja ich hallte nicht viel von layer ads dienste der einziege der auch wirklick zahlt ist bin layer ansonsten würd ich sagen verkauft lieber alles textlinks auf eurer seite habt ihr mehr von.</p>
<p>das ist ein guter anbieter.<br />
<a href="http://bit.ly/bifYbI"  class="liexternal">http://bit.ly/bifYbI</a></p>
<p>mfg jonny</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu bin-layer.de &#8211; ein negativer Erfahrungsbericht von Tony</title>
		<link>http://www.robertnitsch.de/2008/04/20/bin-layerde-ein-negativer-erfahrungsbericht/comment-page-1/#comment-561</link>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 07:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertnitsch.de/?p=89#comment-561</guid>
		<description>Bei mir das gleiche ... die ersten 2-3 Auszahlungen waren noch ok, hat zwar lange gedauert aber das geld kam irgendwann. Dann hat binlayer bei mir das komplette Guthaben (knapp 80 euro) einbehalten weil angeblich post-view banner auf einer meiner seiten eingesetzt würden, das ist natürlich quatsch (ausser adsense ist da nichts verbaut) .. daher auch mein Tip: finger weg von bin-layer !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mir das gleiche &#8230; die ersten 2-3 Auszahlungen waren noch ok, hat zwar lange gedauert aber das geld kam irgendwann. Dann hat binlayer bei mir das komplette Guthaben (knapp 80 euro) einbehalten weil angeblich post-view banner auf einer meiner seiten eingesetzt würden, das ist natürlich quatsch (ausser adsense ist da nichts verbaut) .. daher auch mein Tip: finger weg von bin-layer !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu bin-layer.de &#8211; ein negativer Erfahrungsbericht von Michael</title>
		<link>http://www.robertnitsch.de/2008/04/20/bin-layerde-ein-negativer-erfahrungsbericht/comment-page-1/#comment-559</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 21:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertnitsch.de/?p=89#comment-559</guid>
		<description>Bin eigentlich relativ zufrieden mit Bin-Layer. Mal sehen wielange die sich noch halten können das Layer Geschäft soll ja angeblich ziemlich hart sein. Wenn man mal so an die letzten Monate zurückdenkt wie viele Layer Anbeiter vom Markt geflogen sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin eigentlich relativ zufrieden mit Bin-Layer. Mal sehen wielange die sich noch halten können das Layer Geschäft soll ja angeblich ziemlich hart sein. Wenn man mal so an die letzten Monate zurückdenkt wie viele Layer Anbeiter vom Markt geflogen sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lernleistung von Robert</title>
		<link>http://www.robertnitsch.de/projekte/lernleistung/comment-page-1/#comment-553</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 13:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertnitsch.de/?page_id=98#comment-553</guid>
		<description>Danke.

Nein, Hilfestellung werde ich dir nicht geben. Ab 20€/Stunde denk ich drüber nach.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke.</p>
<p>Nein, Hilfestellung werde ich dir nicht geben. Ab 20€/Stunde denk ich drüber nach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lernleistung von Hannes</title>
		<link>http://www.robertnitsch.de/projekte/lernleistung/comment-page-1/#comment-552</link>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 18:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertnitsch.de/?page_id=98#comment-552</guid>
		<description>Wollt dir nur ma nen dickes Kompliment aussprechen^^. 
Wenn du langeweile hast, und mit MYSQL auskommst, dürfte ich dich dann einige Sachen dazu fragen?
Das Ding ist ich muss da in WIF noch ne HP mit MYSQL Zugriff erstellen...

mfg
Hannes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wollt dir nur ma nen dickes Kompliment aussprechen^^.<br />
Wenn du langeweile hast, und mit MYSQL auskommst, dürfte ich dich dann einige Sachen dazu fragen?<br />
Das Ding ist ich muss da in WIF noch ne HP mit MYSQL Zugriff erstellen&#8230;</p>
<p>mfg<br />
Hannes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu bin-layer.de &#8211; ein negativer Erfahrungsbericht von Ge.heim</title>
		<link>http://www.robertnitsch.de/2008/04/20/bin-layerde-ein-negativer-erfahrungsbericht/comment-page-1/#comment-551</link>
		<dc:creator>Ge.heim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 10:46:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertnitsch.de/?p=89#comment-551</guid>
		<description>Naja Also ich bin nicht davon Überzeugt das Binlayer.de sich geändert hat. Jetzt sind sie gerade am Umbau ihrer Seite beschäftigt und haben nicht mal eine sekundäre Ausweichmöglichkeit geschaffen, wo man als Webmaster drauf zu greifen kann, um seine aktuelle Statistik abrufen zu können. Aber ich habe eh den Verdacht das die mich noch vor der ersten Auszahlung sperren wollen, da ich innerhalb von nur 5 Tagen über 35€ verdient hätte und die Zugriffe auf meiner Seite Täglich um ein Paar Hundert steigen, Heißt ich könnte innerhalb des Ersten (und wahrscheinlich letzten Monats) bei Binlayer.de über 150€ an Einnahmen generieren, aber wie überall wird natürlich nicht auf die Layereinblendung reagiert da es die falschen Produkte bewirbt, aber ich habe da mal den Support bemüht und die haben gleich an der Seite rumgemäkelt, was ich dann auch gleich bei denen gemacht habe, nun bin ich mal gespannt wie das endgültige Ergebnis ausfallen wird ob die nun auszahlen oder nicht . 


PS. dies ist rein meine Private Meinung die ich hiermit zur Äußerung gebracht habe 

alle Macht der Meinungsfreiheit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja Also ich bin nicht davon Überzeugt das Binlayer.de sich geändert hat. Jetzt sind sie gerade am Umbau ihrer Seite beschäftigt und haben nicht mal eine sekundäre Ausweichmöglichkeit geschaffen, wo man als Webmaster drauf zu greifen kann, um seine aktuelle Statistik abrufen zu können. Aber ich habe eh den Verdacht das die mich noch vor der ersten Auszahlung sperren wollen, da ich innerhalb von nur 5 Tagen über 35€ verdient hätte und die Zugriffe auf meiner Seite Täglich um ein Paar Hundert steigen, Heißt ich könnte innerhalb des Ersten (und wahrscheinlich letzten Monats) bei Binlayer.de über 150€ an Einnahmen generieren, aber wie überall wird natürlich nicht auf die Layereinblendung reagiert da es die falschen Produkte bewirbt, aber ich habe da mal den Support bemüht und die haben gleich an der Seite rumgemäkelt, was ich dann auch gleich bei denen gemacht habe, nun bin ich mal gespannt wie das endgültige Ergebnis ausfallen wird ob die nun auszahlen oder nicht . </p>
<p>PS. dies ist rein meine Private Meinung die ich hiermit zur Äußerung gebracht habe </p>
<p>alle Macht der Meinungsfreiheit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Scheitern von Steffen Hochzeit</title>
		<link>http://www.robertnitsch.de/2009/07/19/scheitern/comment-page-1/#comment-550</link>
		<dc:creator>Steffen Hochzeit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 11:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertnitsch.de/?p=285#comment-550</guid>
		<description>Ich bin vor Lachen fast vom Stuhl gefallen! Sehr schön -wirklich! Ich dank dir, dass du das mit uns teilst!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin vor Lachen fast vom Stuhl gefallen! Sehr schön -wirklich! Ich dank dir, dass du das mit uns teilst!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Datei-Backups leicht gemacht mit WinRAR von Konfuzius</title>
		<link>http://www.robertnitsch.de/2010/01/11/datei-backups-leicht-gemacht-mit-winrar/comment-page-1/#comment-545</link>
		<dc:creator>Konfuzius</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 14:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertnitsch.de/?p=413#comment-545</guid>
		<description>Und ich dachte immer ich bin der einzige der Winrar benutzt zum Daten sichern. Seit ich es so gelöst habe und endlich Ordnung auf meinem Desktop habe geht es einfach und das sichern auf den Server brauch auch nicht viel zeit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und ich dachte immer ich bin der einzige der Winrar benutzt zum Daten sichern. Seit ich es so gelöst habe und endlich Ordnung auf meinem Desktop habe geht es einfach und das sichern auf den Server brauch auch nicht viel zeit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Meine Abrechnung mit Linux von Matthias</title>
		<link>http://www.robertnitsch.de/2009/01/09/meine-abrechnung-mit-linux/comment-page-1/#comment-537</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertnitsch.de/?p=174#comment-537</guid>
		<description>Vor ca. einem Jahr hätte ich dir fast in allen Punkten zugestimmt.
Damals war ich Vista-User und habe dann parellel dazu eine Ubuntu Partition errichtet.
Natürlich gab es auch anfangs bei mir Probleme (W-Lan, Flash, etc.) und da Vista ja auch noch 
da war, fehlte mir immer die Motivation diese Probleme zu lösen. Vor ungefähr einem
halben Jahr habe ich dann Vista komplett gelöscht und auf die gesamte Festplatte mit Ubuntu
bespielt. Da ich nun keine Alternative hatte, musste ich die Probleme lösen und schwupps nach einer
Woche war ich eingearbeitet, konnte alles nutzen und war glücklich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vor ca. einem Jahr hätte ich dir fast in allen Punkten zugestimmt.<br />
Damals war ich Vista-User und habe dann parellel dazu eine Ubuntu Partition errichtet.<br />
Natürlich gab es auch anfangs bei mir Probleme (W-Lan, Flash, etc.) und da Vista ja auch noch<br />
da war, fehlte mir immer die Motivation diese Probleme zu lösen. Vor ungefähr einem<br />
halben Jahr habe ich dann Vista komplett gelöscht und auf die gesamte Festplatte mit Ubuntu<br />
bespielt. Da ich nun keine Alternative hatte, musste ich die Probleme lösen und schwupps nach einer<br />
Woche war ich eingearbeitet, konnte alles nutzen und war glücklich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mathematiker stehlen Lebenszeit von Axel</title>
		<link>http://www.robertnitsch.de/2009/02/21/mathematiker-stehlen-lebenszeit/comment-page-1/#comment-522</link>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:47:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertnitsch.de/?p=199#comment-522</guid>
		<description>Nein, es geht auch besser! Mein Mathe-Prof ist auch unter aller Sau, aber guck dir zum Beispiel mal bei Youtube die Vorlesung Lineare Algebra vom MIT an. Ist zwar auf englisch, aber trotzdem 10 mal besser verständlich, als alles was mein Mathe-Prof von sich gibt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, es geht auch besser! Mein Mathe-Prof ist auch unter aller Sau, aber guck dir zum Beispiel mal bei Youtube die Vorlesung Lineare Algebra vom MIT an. Ist zwar auf englisch, aber trotzdem 10 mal besser verständlich, als alles was mein Mathe-Prof von sich gibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu RFA: Ein rekursiver Algorithmus für das metrische Traveling-Salesman-Problem von Robert</title>
		<link>http://www.robertnitsch.de/2010/01/14/rfa-ein-rekursiver-algorithmus-fur-das-metrische-traveling-salesman-problem/comment-page-1/#comment-519</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertnitsch.de/?p=483#comment-519</guid>
		<description>Erstmal generell: Ich wurde inzwischen darüber informiert, dass ich NICHT der erste mit dieser Idee bin. Walter Schmitting hat sogar (schon 1991) einen ähnlichen Algorithmus entwickelt, der bei seinen Tests durchschnittlich unter einem Faktor von 105% blieb! DAS ist dann schon näher an einem &quot;Durchbruch&quot;.
Später schreibe ich dazu noch mehr, das erstmal so als Info.

@Steffen:
Nein, das war keine Arbeit für die Uni. [[Im Grundstudium beschränkt man sich darauf uns Studenten das Gehirn zu verdrehen und uns auf jeden Fall davon abzuhalten, sich privat mit irgendetwas zu beschäftigen, schon gar nicht mit dem, was man da studiert.
Vllt. wird es ja später noch besser. Fest steht aber: Wäre es eine Arbeit für die Uni gewesen hätte ich das Ganze viel mehr verklausulieren müssen. So ist es ja viel zu verständlich &amp; natürlich viel zu kurz. *bisschen gefrustet ist*]]
Zu den Fußnoten: Ich habe mir extra für diesen Artikel das Plugin &quot;FD Footnotes&quot; zugelegt.

@Micha:
Ich habe mir gestern schon ein paar Ansätze überlegt, wie man die Güte des RFA beweisen kann. Nach meinen bisherigen, sehr groben Überlegungen komme ich _vielleicht_ auf eine garantierte Güte von 1/3 bzw. einen Faktor von nicht mehr als etwa 1.333333... das wäre dann natürlich ziemlich gut. Allerdings unter der Voraussetzung, dass der Algorithmus in Phase 1 nach einem ganz bestimmten Schema vorgeht (mit diesem Schema kommt als schlechtester Faktor bei den obigen TSPLIB-Instanzen ca. 123% heraus, es würde also ungefähr hinkommen (ich habe es natürlich schon getestet :P)). Aber auch hier gilt: später mehr!

LG, Robert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erstmal generell: Ich wurde inzwischen darüber informiert, dass ich NICHT der erste mit dieser Idee bin. Walter Schmitting hat sogar (schon 1991) einen ähnlichen Algorithmus entwickelt, der bei seinen Tests durchschnittlich unter einem Faktor von 105% blieb! DAS ist dann schon näher an einem &#8220;Durchbruch&#8221;.<br />
Später schreibe ich dazu noch mehr, das erstmal so als Info.</p>
<p>@Steffen:<br />
Nein, das war keine Arbeit für die Uni. [[Im Grundstudium beschränkt man sich darauf uns Studenten das Gehirn zu verdrehen und uns auf jeden Fall davon abzuhalten, sich privat mit irgendetwas zu beschäftigen, schon gar nicht mit dem, was man da studiert.<br />
Vllt. wird es ja später noch besser. Fest steht aber: Wäre es eine Arbeit für die Uni gewesen hätte ich das Ganze viel mehr verklausulieren müssen. So ist es ja viel zu verständlich &#038; natürlich viel zu kurz. *bisschen gefrustet ist*]]<br />
Zu den Fußnoten: Ich habe mir extra für diesen Artikel das Plugin &#8220;FD Footnotes&#8221; zugelegt.</p>
<p>@Micha:<br />
Ich habe mir gestern schon ein paar Ansätze überlegt, wie man die Güte des RFA beweisen kann. Nach meinen bisherigen, sehr groben Überlegungen komme ich _vielleicht_ auf eine garantierte Güte von 1/3 bzw. einen Faktor von nicht mehr als etwa 1.333333&#8230; das wäre dann natürlich ziemlich gut. Allerdings unter der Voraussetzung, dass der Algorithmus in Phase 1 nach einem ganz bestimmten Schema vorgeht (mit diesem Schema kommt als schlechtester Faktor bei den obigen TSPLIB-Instanzen ca. 123% heraus, es würde also ungefähr hinkommen (ich habe es natürlich schon getestet <img src='http://www.robertnitsch.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> )). Aber auch hier gilt: später mehr!</p>
<p>LG, Robert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu RFA: Ein rekursiver Algorithmus für das metrische Traveling-Salesman-Problem von Micha</title>
		<link>http://www.robertnitsch.de/2010/01/14/rfa-ein-rekursiver-algorithmus-fur-das-metrische-traveling-salesman-problem/comment-page-1/#comment-518</link>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:37:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertnitsch.de/?p=483#comment-518</guid>
		<description>hi,
die idee gefällt mir sehr gut. ich würde mich auf jeden fall mal an den beweis der güte machen, denn das wäre ja schon eine art durchbruch.
mir ist klar, dass das wählen zwischen den 2 alternativen, die sich beim entfalten ergeben, leicht ist, aber wie machst du das denn? dabei können sich ja auch verschiedene wege auftun.

gruß
micha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi,<br />
die idee gefällt mir sehr gut. ich würde mich auf jeden fall mal an den beweis der güte machen, denn das wäre ja schon eine art durchbruch.<br />
mir ist klar, dass das wählen zwischen den 2 alternativen, die sich beim entfalten ergeben, leicht ist, aber wie machst du das denn? dabei können sich ja auch verschiedene wege auftun.</p>
<p>gruß<br />
micha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu RFA: Ein rekursiver Algorithmus für das metrische Traveling-Salesman-Problem von Steffen</title>
		<link>http://www.robertnitsch.de/2010/01/14/rfa-ein-rekursiver-algorithmus-fur-das-metrische-traveling-salesman-problem/comment-page-1/#comment-517</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 10:32:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertnitsch.de/?p=483#comment-517</guid>
		<description>I like it :p
Schön gemacht :) War das ne Arbeit für die Uni?
Hab mich ja auch mal damit beschäftigt. Naja, hab auch recht schnell wieder aufgegeben...
Dafür müsste ich dann doch Informatik studieren :p
Vielleicht packt es mich ja mal wieder :) Mein Lieblingsproblem ist es trotzdem noch.

gruß Steffen

PS: Wie hast du denn das mit den Fußnoten in WP hinbekommen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I like it :p<br />
Schön gemacht <img src='http://www.robertnitsch.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  War das ne Arbeit für die Uni?<br />
Hab mich ja auch mal damit beschäftigt. Naja, hab auch recht schnell wieder aufgegeben&#8230;<br />
Dafür müsste ich dann doch Informatik studieren :p<br />
Vielleicht packt es mich ja mal wieder <img src='http://www.robertnitsch.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Mein Lieblingsproblem ist es trotzdem noch.</p>
<p>gruß Steffen</p>
<p>PS: Wie hast du denn das mit den Fußnoten in WP hinbekommen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
